| 北京司法房交易税费表 | ||||
| 买房承担 | ||||
| 税种 | 房屋类型 | 税率 | ||
| 个人购买 | 企业购买 | |||
| 契税 | 住宅 | 首套(90㎡以下) | 成交价1% | 成交价3% |
| 首套(90㎡以上) | 成交价1.5% | |||
| 二套 | 成交价3% | |||
| 非住宅 | 成交价3% | |||
| 印花税 | 住宅 | 0 | ||
| 非住宅 | ||||
朝阳区
大兴区
丰台区